You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dampit
Desa Dampit

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Dampit Salaras : S : Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh jeung Silih Ingetan A : Agamis, " Taat Kanu Kawasa, Turut Ka Rosul jeung Manfaat ka sasama L : Luhur Budi jeung Luhur Elmu A : Amanah, " Dipercaya moal sulaya, percaya moal cangcaya R : Rukun jeung Dulur, Akur jeung Batur A : Aktif Nyaring Fikir teu loba cicing S : Salamet Dunya salamet akherat Visi dan Misi Desa Dampit

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 7389 99,89% 3792 51,26% 3597 48,63%
2 KRISTEN 8 0,11% 3 0,04% 5 0,07%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7397 100,00% 3795 51,30% 3602 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7397 100,00% 3795 51,30% 3602 48,70%

Diperbarui pada : 05 Mei 2025