You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dampit
Desa Dampit

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 7381 99,89% 3787 51,25% 3594 48,64%
2 KRISTEN 8 0,11% 3 0,04% 5 0,07%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7389 100,00% 3790 51,29% 3599 48,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7389 100,00% 3790 51,29% 3599 48,71%

Diperbarui pada : 18 Maret 2025