Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3790 | 51,29% | 3790 | 51,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3599 | 48,71% | 0 | 0,00% | 3599 | 48,71% |
JUMLAH | 7389 | 100,00% | 3790 | 51,29% | 3599 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7389 | 100,00% | 3790 | 51,29% | 3599 | 48,71% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025