Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,16% | 5 | 0,07% | 7 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0,66% | 21 | 0,28% | 28 | 0,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 2,94% | 121 | 1,64% | 96 | 1,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 587 | 7,95% | 305 | 4,13% | 282 | 3,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 7,96% | 323 | 4,37% | 265 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 760 | 10,29% | 375 | 5,08% | 385 | 5,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 651 | 8,81% | 341 | 4,62% | 310 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 715 | 9,68% | 323 | 4,37% | 392 | 5,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 667 | 9,03% | 356 | 4,82% | 311 | 4,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 714 | 9,67% | 398 | 5,39% | 316 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 556 | 7,53% | 282 | 3,82% | 274 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 5,94% | 232 | 3,14% | 207 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 5,19% | 189 | 2,56% | 194 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 3,85% | 147 | 1,99% | 137 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3,25% | 113 | 1,53% | 127 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2,18% | 82 | 1,11% | 79 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 363 | 4,91% | 174 | 2,36% | 189 | 2,56% |
JUMLAH | 7386 | 100,00% | 3787 | 51,27% | 3599 | 48,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7386 | 100,00% | 3787 | 51,27% | 3599 | 48,73% |
Diperbarui pada : 11 Maret 2025