You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dampit
Desa Dampit

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Dampit Salaras : S : Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh jeung Silih Ingetan A : Agamis, " Taat Kanu Kawasa, Turut Ka Rosul jeung Manfaat ka sasama L : Luhur Budi jeung Luhur Elmu A : Amanah, " Dipercaya moal sulaya, percaya moal cangcaya R : Rukun jeung Dulur, Akur jeung Batur A : Aktif Nyaring Fikir teu loba cicing S : Salamet Dunya salamet akherat Visi dan Misi Desa Dampit

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 10 0,14% 5 0,07% 5 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 53 0,72% 22 0,30% 31 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 210 2,84% 117 1,58% 93 1,26%
4 10 s/d 14 Tahun 578 7,82% 304 4,11% 274 3,70%
5 15 s/d 19 Tahun 589 7,96% 320 4,33% 269 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 770 10,41% 382 5,16% 388 5,25%
7 25 s/d 29 Tahun 645 8,72% 340 4,60% 305 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 719 9,72% 321 4,34% 398 5,38%
9 35 s/d 39 Tahun 663 8,96% 356 4,81% 307 4,15%
10 40 s/d 44 Tahun 715 9,67% 397 5,37% 318 4,30%
11 45 s/d 49 Tahun 567 7,67% 288 3,89% 279 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 439 5,94% 233 3,15% 206 2,79%
13 55 s/d 59 Tahun 384 5,19% 189 2,56% 195 2,64%
14 60 s/d 64 Tahun 283 3,83% 149 2,01% 134 1,81%
15 65 s/d 69 Tahun 243 3,29% 114 1,54% 129 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 165 2,23% 83 1,12% 82 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 363 4,91% 174 2,35% 189 2,56%
JUMLAH 7396 100,00% 3794 51,30% 3602 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7396 100,00% 3794 51,30% 3602 48,70%

Diperbarui pada : 23 April 2025