You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dampit
Desa Dampit

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,16% 5 0,07% 7 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 49 0,66% 21 0,28% 28 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 223 3,02% 123 1,67% 100 1,35%
4 10 s/d 14 Tahun 586 7,94% 305 4,13% 281 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 590 7,99% 324 4,39% 266 3,60%
6 20 s/d 24 Tahun 758 10,27% 375 5,08% 383 5,19%
7 25 s/d 29 Tahun 653 8,84% 340 4,61% 313 4,24%
8 30 s/d 34 Tahun 718 9,73% 324 4,39% 394 5,34%
9 35 s/d 39 Tahun 659 8,93% 353 4,78% 306 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 719 9,74% 399 5,40% 320 4,33%
11 45 s/d 49 Tahun 555 7,52% 286 3,87% 269 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 435 5,89% 228 3,09% 207 2,80%
13 55 s/d 59 Tahun 390 5,28% 190 2,57% 200 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 282 3,82% 148 2,00% 134 1,81%
15 65 s/d 69 Tahun 234 3,17% 111 1,50% 123 1,67%
16 70 s/d 74 Tahun 161 2,18% 82 1,11% 79 1,07%
17 75 Tahun ke Atas 359 4,86% 172 2,33% 187 2,53%
JUMLAH 7383 100,00% 3786 51,28% 3597 48,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7383 100,00% 3786 51,28% 3597 48,72%

Diperbarui pada : 13 Januari 2025