Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,16% | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 0,69% | 22 | 0,30% | 29 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 2,91% | 120 | 1,62% | 95 | 1,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 584 | 7,90% | 306 | 4,14% | 278 | 3,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 8,04% | 324 | 4,38% | 270 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 758 | 10,26% | 374 | 5,06% | 384 | 5,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 651 | 8,81% | 340 | 4,60% | 311 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 716 | 9,69% | 325 | 4,40% | 391 | 5,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 666 | 9,01% | 356 | 4,82% | 310 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 714 | 9,66% | 397 | 5,37% | 317 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,54% | 283 | 3,83% | 274 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 5,95% | 232 | 3,14% | 208 | 2,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 5,18% | 189 | 2,56% | 194 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 3,84% | 147 | 1,99% | 137 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3,25% | 113 | 1,53% | 127 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2,18% | 82 | 1,11% | 79 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 363 | 4,91% | 174 | 2,35% | 189 | 2,56% |
JUMLAH | 7389 | 100,00% | 3790 | 51,29% | 3599 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7389 | 100,00% | 3790 | 51,29% | 3599 | 48,71% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025