Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1362 | 18,42% | 724 | 9,79% | 638 | 8,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 740 | 10,01% | 376 | 5,08% | 364 | 4,92% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2685 | 36,30% | 1330 | 17,98% | 1355 | 18,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1555 | 21,02% | 772 | 10,44% | 783 | 10,59% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 934 | 12,63% | 538 | 7,27% | 396 | 5,35% |
6 | DIPLOMA I/II | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,46% | 13 | 0,18% | 21 | 0,28% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 78 | 1,05% | 38 | 0,51% | 40 | 0,54% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7396 | 100,00% | 3794 | 51,30% | 3602 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7396 | 100,00% | 3794 | 51,30% | 3602 | 48,70% |
Diperbarui pada : 23 April 2025