Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1355 | 18,35% | 720 | 9,75% | 635 | 8,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 741 | 10,03% | 376 | 5,09% | 365 | 4,94% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2685 | 36,35% | 1329 | 17,99% | 1356 | 18,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1553 | 21,03% | 771 | 10,44% | 782 | 10,59% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 933 | 12,63% | 538 | 7,28% | 395 | 5,35% |
6 | DIPLOMA I/II | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,46% | 13 | 0,18% | 21 | 0,28% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 77 | 1,04% | 37 | 0,50% | 40 | 0,54% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7386 | 100,00% | 3787 | 51,27% | 3599 | 48,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7386 | 100,00% | 3787 | 51,27% | 3599 | 48,73% |
Diperbarui pada : 11 Maret 2025